Estado de la máquina
NUESTRA VALORACION
Nuevo
CARACTERISTICAS
Referencia | 2123 | Motor | Electrico |
Marca | Noblelift | Marca Motor | |
Modelo | SC08EC | Modelo Motor | |
Disponibilidad | Stock | Estado Motor | Nuevo |
Nº de Serie | Transmisión | Eléctrica | |
Capacidad | 230 kgs. | Estado Transmisión | Nuevo |
Elevación | 7.800 mm. | Tipo de Bateria | Plomo-ácido |
Mástil | Tijera | Marca Bateria | |
Replegado | mm. | Voltaje | 4 x 6V |
Medidas - Alto | 1.780 | Capacidad Batería | 232 |
Medidas - Ancho | 760 | Año Batería | 2.020 |
Medidas - Largo | 1.885 | Estado Batería | Nuevo |
Año Fabricación | 2.020 | Cargador | Si |
Horas de trabajo | 0 Horas. | Estado General | Nuevo |
ACCESORIOS | |||
Protección contra inclinación Válvula de alivio manual ( Accionamiento hidráulico ) Contador de horas Puerta plataforma con cierre automático Luz de alarma Código de errores en pantalla Frenado automático Sistema de bajada de emergencia Controles giratorios Interruptor principal Botón parada de emergencia Control de velocidades proporcional Plataforma extensible Barra de soporte para mantenimiento Caja de control portátil Sistema de protección de carga Plegado bajo Sistema de protección contra baches Transporte estándar mediante orificios par carretillas y gruas Bocina y zumbido de movimiento Radio de giro mínimo |
|||
DOCUMENTACIÓN | |||
Plataforma electrónica marca Noblelift con terraza extensible |